Телефон Vivo V60 Lite 8GB/128GB (элегантный черный)
Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 685, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, моноблок, влагозащита IP65
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оболочка | Funtouch OS |
| Размер экрана | 6.77" |
| Разрешение экрана | 1080x2392 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.79, 1/1.95", 0.8мкм, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 120˚, сверхширокоугольный |
| Беспроводная зарядка | НЕТ |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Быстрая зарядка | ДА |
| Поддержка карт памяти | НЕТ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Процессор | |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Тактовая частота процессора | 2 800 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2800 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 610 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | ДА |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | НЕТ |
| Пыле- и влагозащита | IP65 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | НЕТ |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | ДА |
| Функциональные особенности | обратная проводная зарядка, ИК-передатчик |
| Размеры и вес | |
| Длина | 163.7 мм |
| Ширина | 76.2 мм |
| Толщина | 7.79 мм |
| Вес | 194 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 388 ppi |
| Защита от царапин | ДА |
| Постоянная работа экрана | НЕТ |
| Основная камера | |
| Основной блок камер | ДА |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | НЕТ |
| Автоматическая фокусировка | ДА |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) |
| Оптический зум | 10X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
| Макс. количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 32 Мп, f/2.45, 72°, 1/3.1", широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | НЕТ |
| Автоматическая фокусировка | НЕТ |
| Встроенная вспышка | НЕТ |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Датчики | |
| Акселерометр | ДА |
| Гироскоп | ДА |
| Датчик освещенности | ДА |
| Датчик приближения | ДА |
| Барометр | НЕТ |
| Монитор сердечного ритма | НЕТ |
| Измерение насыщенности крови кислородом | НЕТ |
| Навигация | |
| GPS | ДА |
| ГЛОНАСС | ДА |
| Beidou | ДА |
| GALILEO | ДА |
| Передача данных | |
| Поддержка 4G (LTE) | ДА |
| Поддержка 5G | НЕТ |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: B1/B2/B4/B5/B8 4G: B38/B39/B40/B41 B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66 |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | ДА |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 6 500 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время разговора | 23.3 ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 27.5 ч |
| Макс. время ожидания | 26 сут |
| Мощность зарядки | 90 Вт |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, защитная пленка, скрепка (защитная пленка нанесена) |
| Чехол | ДА |
| Перо (стилус) | НЕТ |
Категории: VIVO
Телефон Vivo V60 Lite 8GB/128GB (элегантный черный) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!