Телефон Vivo V60 12GB/512GB (туманный серый)
Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69Android, экран 6.77" AMOLED (1080x2392) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оболочка | Funtouch OS |
| Размер экрана | 6.77" |
| Разрешение экрана | 1080x2392 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | НЕТ |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.88, 23мм, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/2.65, 73мм, 1/1.95", 0.8мкм, 3x оптический зум, телеобъектив 8 Мп, f/2.0, 15мм, 120˚, сверхширокоугольный |
| Беспроводная зарядка | НЕТ |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Быстрая зарядка | ДА |
| Поддержка карт памяти | НЕТ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Процессор | |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| Тактовая частота процессора | 2 800 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A720 2800 МГц + ARM Cortex-A720 2400 МГц + ARM Cortex-A520 1840 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 722 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | ДА |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | серый |
| Цвет задней крышки | серый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | НЕТ |
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | НЕТ |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | ДА |
| Функциональные особенности | обратная проводная зарядка, система охлаждения с испарительной камерой, линейный вибромотор, ИК-передатчик |
| Размеры и вес | |
| Длина | 163.53 мм |
| Ширина | 76.96 мм |
| Толщина | 7.53 мм |
| Вес | 192 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 388 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 1500 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | Xensation Glass |
| Защита от царапин | Xensation Glass |
| Постоянная работа экрана | НЕТ |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | ДА |
| Основная камера | |
| Основной блок камер | ДА |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | ДА |
| Автоматическая фокусировка | ДА |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) |
| Оптический зум | 3X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.88 |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 50 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 50 Мп, f/2.2, 21мм, 1/2.76", 0.64мкм, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | НЕТ |
| Автоматическая фокусировка | ДА |
| Встроенная вспышка | НЕТ |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Датчики | |
| Акселерометр | ДА |
| Гироскоп | ДА |
| Датчик освещенности | ДА |
| Датчик приближения | ДА |
| Барометр | НЕТ |
| Монитор сердечного ритма | НЕТ |
| Измерение насыщенности крови кислородом | НЕТ |
| Навигация | |
| GPS | ДА |
| ГЛОНАСС | ДА |
| Beidou | ДА |
| GALILEO | ДА |
| Передача данных | |
| Поддержка 4G (LTE) | ДА |
| Поддержка 5G | ДА |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850/900/1800 MHz 3G WCDMA: B1/B4/B5/B6/B8/B19 4G FDD-LTE: B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B28/B66 4G TD-LTE: B38/B39/B40/B41/B42 5G: n1/n3/n5/n8/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | ДА |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 6 500 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 22 ч |
| Мощность зарядки | 90 Вт |
| Безопасность | |
| SAR голова | 0.988 Вт/кг |
| SAR тело | 0.925 Вт/кг |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка, документация (защитная пленка нанесена) |
| Чехол | ДА |
| Перо (стилус) | НЕТ |
Категории: VIVO
Телефон Vivo V60 12GB/512GB (туманный серый) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!