Телефон Vivo Y04s V2531 6GB/256GB (титановое сияние)
Android, экран 6.74" IPS (720x1600) 90 Гц, UniSoC Tiger T7225, ОЗУ 6 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 6000 мАч, моноблок, влагозащита IP64
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оболочка | Funtouch OS |
| Размер экрана | 6.74" |
| Разрешение экрана | 720x1600 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 13 Мп |
| Характеристики блока камер | 13 Мп, 25 мм, f/2.2, 1/3.06", FOV 81°, PDAF, широкоугольный 0.08 Мп, f/3.0, датчик глубины |
| Беспроводная зарядка | НЕТ |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Быстрая зарядка | НЕТ |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | ДА |
| Процессор | |
| Платформа | UniSoC Tiger |
| Процессор | UniSoC Tiger T7225 |
| Тактовая частота процессора | 1 800 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 1800 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MP1 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | НЕТ |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | серебристый |
| Цвет задней крышки | серебристый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | MIL-STD-810H |
| Пыле- и влагозащита | IP64 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | НЕТ |
| Сканер отпечатка пальца | емкостный |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | ДА |
| Функциональные особенности | FM-приёмник, электронный компас |
| Размеры и вес | |
| Длина | 167.3 мм |
| Ширина | 76.95 мм |
| Толщина | 8.19 мм |
| Вес | 202 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 260 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | НЕТ |
| Постоянная работа экрана | НЕТ |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | НЕТ |
| Управление яркостью подсветки экрана | НЕТ |
| Основная камера | |
| Основной блок камер | 13 Мп + 0.08 |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, датчик глубины |
| Встроенная вспышка | ДА |
| Автоматическая фокусировка | ДА |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) |
| Оптический зум | 4X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 5 Мп, f/2.2, 1/5", FOV 77° |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Двойная камера | НЕТ |
| Автоматическая фокусировка | НЕТ |
| Встроенная вспышка | НЕТ |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Датчики | |
| Акселерометр | ДА |
| Гироскоп | НЕТ |
| Датчик освещенности | ДА |
| Датчик приближения | ДА |
| Барометр | НЕТ |
| Монитор сердечного ритма | НЕТ |
| Измерение насыщенности крови кислородом | НЕТ |
| Навигация | |
| GPS | ДА |
| ГЛОНАСС | ДА |
| Beidou | ДА |
| GALILEO | ДА |
| Передача данных | |
| Поддержка 4G (LTE) | ДА |
| Поддержка 5G | НЕТ |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM 850/900/1800 МГц 3G WCDMA B1/B5/B8 4G FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 4G TD-LTE B38/B40/B41 |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиовыход | 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | НЕТ |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 15 Вт |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
| Чехол | ДА |
| Перо (стилус) | НЕТ |
Категории: VIVO
Телефон Vivo Y04s V2531 6GB/256GB (титановое сияние) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!